
MÁY SAN GẠT

TVN GLOBAL ·
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Model | 719H |
| Dài × Rộng × Cao(mm) | 9235×2600×3370 |
| Trọng lượng hoạt động (Kg) | 15600 |
| Kích thước lưỡi (mm) | 4268×545×16 |
| Bánh răng di động | 6 Tiến 3 Lùi |
| Tốc độ di chuyển tiến(km/h) | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 |
| Tốc độ di chuyển lùi(km/h) | 6.5/14.6/30 |
| Động cơ diesel | SHANGCHAI SC11CB195G2B1 Cummins 6BT5.9-C180 |
| Đầu ra định mức(KW) | 142 |
| Đặc điểm kỹ thuật cơ bản | |
| Model động cơ | Cummins 6CTA8.3-C190 |
| Công suất định mức | 142KW@2200rpm |
| Kích thước(L×W×H) | 8945×2600×3420(mm) |
| Trọng lượng vận hành (Tiêu chuẩn) | 15600KG |
| Đặc điểm tính năng | |
| Tốc độ di chuyển, chuyển tiếp | 6.5/11.4/14.6/24.8/30/49.2 |
| Tốc độ di chuyển, số lùi | 6.5/14.6/30 |
| Lực kéo(f=0.75) | 80.2KN |
| Đặc điểm hoạt động | |
| Góc lái tối đa của bánh trước | 49° |
| Góc nghiêng tối đa của bánh trước | 17° |
| Góc dao động tối đa của trục trước | 16° |
| Góc dao động cực đại của hộp cân bằng | 13° |
| Góc khớp nối khung | 26° |
| Bán kính quay vòng tối thiểu sử dụng khớp nối | 7.3m |
| Lưỡi | |
| Nâng tối đa trên mặt đất | 450mm |
| Độ sâu san ủi tối đa | 535mm |
| Góc vị trí lưỡi tối đa | 90° |
| Góc cắt lưỡi | 29°~77° |
| Vòng quay đảo chiều | 360° |
| Chiều rộng ván khuôn × chiều cao | 4268×580mm |